Descriere
Model | Mediu filtrant [litri] | Debit maxim [mc/ora] | Debit spalare [mc /ora] | Dimensiuni Φ x H [cm] |
1035 FA+ TC | 25 | 1.5 | 1.5 | 25 x 110 |
1044 FA+ TC | 30 | 1.6 | 1.5 | 25 x 132 |
1054 FA+ TC | 40 | 1.8 | 1.5 | 25 x 157 |
1252 FA+ TC | 50 | 2 | 2 | 30 x 152 |
1353 FA+ TC | 60 | 2.4 | 2.4 | 33 x 157 |
1465 FA+ TC | 80 | 3 | 3 | 36 x 185 |
1665 FA+ TC | 100 | 4.5 | 4.2 | 41 x 185 |
Recenzii
Nu există încă recenzii.